Тарифы по России

тарифы2

Указанные ниже тарифы рассчитаны на стандартные условия транспортировки по России. Для полного расчета стоимости и получения консультации обратитесь к нашим менеджерам.

Направление 1,5 тонны «Газель» 3 тонны «Бычок» 5 тонн 10 тонн 20 тонн тенто-
ванный
20 тонн изотер-
мический
20 тонн рефриже-
ратор
Абакан 100000 115000 120000 160000 200000 205000 210000
Архангельск 25000 30000 36000 49000 60000 65000 70000
Астрахань 29000 34000 40000 51000 60000 65000 70000
Барнаул 62000 68000 75000 110000 135000 140000 145000
Белгород 15000 17000 18000 22000 24000 25000 26000
Брянск 14000 16000 17000 18000 20000 22000 25000
Владимир 7000 10500 11500 15000 17000 18000 24000
В.Новгород 14000 16000 17000 19000 20000 23000 25000
Волгоград 20000 23000 27000 38000 44000 46000 49000
Вологда 13000 14000 16000 21000 24000 25000 26000
Воронеж 15000 17000 18000 20000 23000 24000 25000
Екатеринбург 39000 44000 49000 65000 81000 86000 90000
Иваново 14000 16000 16000 18000 19000 22000 24000
Ижевск 26000 35000 38000 51000 60000 63000 65000
Иркутск 100000 115000 120000 125000 215000 225000 230000
Йошкар-Ола 21000 26000 26000 27000 35000 41000 45000
Казань 17000 19000 24000 33000 44000 47000 55000
Калининград 20000 24000 27000 31000 39000 42000 48000
Калуга 8000 10000 12000 14000 18000 20000 24000
Кемерово 70000 78000 84000 110000 150000 155000 165000
Киров 24000 28000 30000 38000 46000 48000 53000
Кострома 14000 16000 17000 18000 19000 24000 26000
Краснодар 29000 36000 39000 41000 49000 52000 56000
Красноярск 92000 105000 115000 150000 165000 170000 175000
Курган 45000 50000 57000 110000 110000 115000 120000
Курск 13000 14000 16500 20000 22000 24000 26000
Липецк 15000 17000 18000 20000 23000 25000 26000
Майкоп 28000 34000 38000 43000 50000 52000 58000
Мурманск 35000 40000 44000 70000 80000 84000 87000
Муром 14000 17000 18000 20000 21000 22000 26000
Наб.Челны 31000 35000 38000 41000 52000 55000 62000
Нижнекамск 30000 35000 40000 44000 53000 57000 60000
Новокузнецк 75000 80000 85000 115000 155000 160000 165000
Новороссийск 29000 34000 37000 45000 55000 58000 60000
Новосибирск 60000 67000 75000 110000 145000 150000 155000
Н.Новгород 10000 12000 13000 19000 23000 25000 27000
Омск 58000 65000 70000 90000 117000 123000 126000
Орел 11000 13000 14500 17000 19000 19000 20000
Оренбург 31000 36000 41000 57000 65000 70000 75000
Орск 32000 36000 44000 57000 63000 70000 75000
Пенза 14000 17500 19000 29000 32000 33000 37000
Пермь 30000 34000 41000 48000 65000 70000 78000
Петрозаводск 18000 22000 27000 31000 37000 41000 46000
Псков 15000 17000 18000 20000 22000 25000 27000
Пятигорск 32000 36000 41000 50000 60000 63000 65000
Ростов на Дону 23000 26000 31000 37000 46000 56000 58000
Рязань 10000 11000 12500 15000 17000 19000 20000
Самара 20000 25000 29000 40000 48000 53000 55000
Саранск 20000 23000 25000 30000 34000 37000 40000
Саратов 19000 22000 28000 41000 46000 50000 52000
С.Петербург 14000 16000 17000 19000 21000 30000 33000
Смоленск 9500 12000 13500 15000 16000 19000 20000
Сочи 35000 43000 62000 71000 116000 125000 130000
Ставрополь 29000 34000 38000 46000 55000 60000 65000
Сыктывкар 30000 36000 42000 55000 64000 66000 73000
Тамбов 15000 17000 18000 20000 23000 25000 25000
Тверь 9000 11000 12000 14000 15000 17000 18000
Томск 73000 79000 84000 120000 150000 155000 165000
Тула 10000 12000 14000 16000 17000 18000 19000
Тюмень 45000 51000 59000 80000 102000 107000 110000
Ульяновск 18000 20000 25000 40000 47000 50000 53000
Уфа 24000 35000 37000 50000 65000 70000 74000
Ханты-Мансийск 60000 70000 75000 100000 130000 135000 140000
Чебоксары 25000 30000 33000 35000 40000 41000 42000
Череповец 15000 17000 18000 20000 26000 28000 29000
Энгельс 19000 23000 26000 41000 46000 49000 50000
Ярославль 9000 10000 11000 14000 17000 23000 25000
  • Ставки указаны при отправлении из Москвы